Segunda-feira - 06 de junho de 2022
ASUFPEL PLANOS ANTIGOS - REAJUSTE 2022.
USNC ANTIGO / USRC ANTIGO
00-17 483,59 / 00-17 298,73
18-29 502,93 / 18-29 310,68
30-39 517,42 / 30-39 319,62
40-49 565,79 / 40-49 349,49
50-59 614,14 / 50-59 379,40
*60-69 1.247,65 / *60-69 764,64
*70-999 1.885,97 / *70-999 1.156,09
REAJUSTE DE 7,9% A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2021.
*OS VALORES DEPENDEM DE QUANTOS ANOS TEM O PLANO.
OS VALORES RETROATIVOS DE NOVEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022 SERÃO PARCELADOS EM 10 VEZES.
ASUFPEL - PLANOS UNIMED 2022.
REAJUSTE DE 7,9% A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2021.
USNC/NOVO(NAC) / USRC/NOVO(REG)
00-17 185,59 / 00-17 138,36
18-23 194,65 / 18-23 145,28
24-28 213,42 / 24-28 159,12
29-33 241,26 / 29-33 179,87
34-38 278,37 / 34-38 207,53
39-43 352,61 / 39-43 262,88
44-48 463,96 / 44-48 345,88
49-53 612,43 / 49-53 456,59
54-58 807,29 / 54-58 601,87
59-99 1.109,79 / 59-99 773,83
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 53,55
PARTICIPAÇÃO CONSULTA: R$ 35,00
PARTICIPAÇÃO P.A: R$ 45,00
OS VALORES RETROATIVOS DE NOVEMBRO DE 2021 A ABRIL DE 2022 SERÃO PARCELADOS EM 10 VEZES.